ARI-EURO-WEDI запорный клапан для систем ОВК
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: ARI-EURO-WEDI
Отправка с 08 февраля 2025
+375 (29) 369-69-99
Станислав
- +375 (29) 668-30-00Михаил
- +375 (17) 336-63-31Офис
- +375 (17) 336-63-30Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
ARI-EURO-WEDI - запорный клапан для систем ОВК
Области применения: | отопительные установки, установки кондиционирования воздуха и т. п. |
---|---|
Среды: | холодная, подогретая и горячая вода, вода с антифризом и т. п. |
Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10070 | PN 6 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) | |
10071 | PN 6 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) | |
10072 | PN 6 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) | |
10073 | PN 6 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) | |
12070 | PN 16 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) | |
12071 | PN 16 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) | |
12072 | PN 16 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) | |
12073 | PN 16 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) | |
12076 | PN 16 | DN 15-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) | |
12078 | PN 16 | DN 15-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) |
Оптимален в использовании, благодаря уменьшенным крутящим моментам – расположенный внутри ограничитель хода в серийном исполнении |
Долговечен, благодаря износостойкой самоцентрирующейся посадке затвора в седло |
Защита от перекручивания в серийном исполнении за счет двойного ведения затвора в корпусе |
Минимизация отложений, благодаря представленной к патенту новой системы уплотнения по штоку (комбинация грязесъемника с уплотнением)
|
070 |
071 |
072 |
073 |
076 |
078 |
Конструкция | <Обозначение |
---|---|
070 | Проходной запорный клапан с фланцами и мягким уплотнением ― габаритная длина FTF-14 |
071 | Проходной запорный клапан с фланцами и мягким уплотнением ― габаритная длина FTF-1 |
072 | Проходной запорный клапан с фланцами, мягким уплотнением и защитным кожухом ― габаритная длина FTF-14 |
073 | Проходной запорный клапан с фланцами, мягким уплотнением и защитным кожухом ― габаритная длина FTF-1 |
075 | Проходной запорный клапан с фланцами, гибким уплотнением, ограничителем хода, установочным винтом и подсоединением для измерительных приборов ― габаритная длина FTF-1 |
076 | Проходной запорный клапан с резьбовым присоединением и мякгим уплотнением ― габаритная длина FTF-14 |
078 | Проходной запорный клапан с резьбовым присоединением, мягким уплотнением и защитным кожухом ― габаритная длина FTF-14 |
Запорный клапанс мягким уплотнением |
Основные | |
---|---|
Минимальная рабочая температура | -10 град. |
Класс герметичности | А |
Производитель | ARI-Armaturen |
Ручной привод | Маховик |
Максимальная рабочая температура | 130 град. |
Минимальное рабочее давление | 0 бар |
Страна производитель | Германия |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Привод | Ручной |
Материал корпуса | Чугун |
Рабочая среда | Неагрессивная среда, Газообразная среда, Агрессивная среда, Вода, Газ, Пар, Воздух, Нефтепродукты, Пароводяная смесь |
- Цена: Цену уточняйте