ARI-STEVI 470/422 - проходной регулирующий клапан

Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: ARI-STEVI 470/422
Отправка с 18 марта 2026+375 (29) 369-69-99
Станислав
- +375 (29) 668-30-00Михаил
- +375 (17) 336-63-31Офис
- +375 (17) 336-63-30Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
ARI-STEVI 470/422 - Регулирующий клапан, проходной, для повышенных нагрузок, с электрическими или пневматическимим приводами
| Области применения: | промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п. |
|---|---|
| Среды: | охлаждающая жидкость, охлаждающий рассол, подогретая и горячая вода, водяной пар, газ и т. п. |
| Области применения: | промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п. |
| Среды: | хладагенты, охлаждающая жидкость, подогретая и горячая вода, масло-теплоноситель, водяной пар, газ и т. п. |
Гибкость благодаря комплекту внутренних деталей, rnперестраиваемых и изменяемых на месте независимо друг от друга: rnшпиндель, затвор (здесь: дырчатый затвор), уплотнительное кольцо |
Безопасен и в тяжелых условиях эксплуатации, rnнапример, благодаря предохранению шпинделя от утечки среды и rnзатвору с ведомым с |
![]() 422 |
![]() 422 |
![]() 422 |
![]() 422 |
![]() 422 |
![]() 425 |
![]() 426 |
![]() 462 |
![]() 462 |
![]() 462 |
![]() 462 |
![]() 462 |
![]() 470 |
![]() 470 |
![]() 470 |
![]() 470 |
![]() 470,470-ANSI |
![]() 470-ANSI |
![]() 471 |
![]() 471 |
![]() 471 |
![]() 471 |
![]() 471,471-ANSI |
![]() 472....1 |
![]() 472....1 |
![]() 472....1 |
![]() 472....2 |
![]() 472....2 |
![]() 472....2 |
| Конструкция | <Обозначение |
|---|---|
| 422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и конусом с двойной направляющей |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и затвором с ведомым штоком |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 07.1“ |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP32“ |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP33“ |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP34“ |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP34T“ |
| 422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и пневматическим приводом „DP34“ |
| 422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и пневматическим приводом „DP34T“ |
| 422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и пневматическим приводом „DP34Tri“ |
| 462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с ведомым стержнем |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 07.1“ |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
| 462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP32“ |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP33“ |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP34“ |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP34T“ |
| 462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и пневматическим приводом „DP34“ |
| 462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и пневматическим приводом „DP34T“ |
| 462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и пневматическим приводом „DP34Tri“ |
| 425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и разрезным конусом |
| 425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ с LE 25.1 |
| 425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ с LE 50.1 |
| 425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ с LE 70.1 |
| 425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 14.5“ с LE 100.1 |
| 425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 16.1“ с LE 200.1 |
| 425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP34“ |
| 425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP34T“ |
| 426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и разрезным конусом |
| 426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ с LE 25.1 |
| 426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ с LE 50.1 |
| 426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ с LE 70.1 |
| 426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 14.5“ с LE 100.1 |
| 426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 16.1“ с LE 200.1 |
| 426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP34“ |
| 426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP34T“ |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „FR2.1“ |
| 425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP34Tri“ |
| 426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP34Tri“ |
| 425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP35“ |
| 426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP35“ |
| 470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP34Tri“ |
| 471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP34Tri“ |
| Основные | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление | 40 бар |
| Максимальная рабочая температура | 450 град. |
| Страна производитель | Германия |
| Класс герметичности | А |
| Производитель | ARI-Armaturen |
| Материал корпуса | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Углеродистая сталь |
| Рабочая среда | Неагрессивная среда, Газообразная среда, Агрессивная среда, Вода, Газ, Пар, Воздух, Нефтепродукты, Пароводяная смесь |
- Цена: Цену уточняйте






























