ARI-Strainer фильтр сетчатый (грязеуловитель)
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ARI-Strainer
+375 (29) 369-69-99
Станислав
- +375 (29) 668-30-00Михаил
- +375 (17) 336-63-31Офис
- +375 (17) 336-63-30Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Сетчатый фильтр ARI – Сетка и несущая корзина из нержавеющей стали, с фланцами и концами под приварку
Грязеуловитель ARI-Strainer
Области применения: | промышленность, технические установки на электростанциях, золоулавливающие установки, технологии производственных процессов, газоснабжение, паровые, обогатительные, вакуумные и отопительные установки, технические установки зданий, установки с маслами-теплоносителями, общее строительство установок и оборудования и т. п. |
---|---|
Среды: | пары, газы, жидкости и т. п. |
Области применения (инструментальная сталь): | обогатительные установки, химическая промышленность, технические установки в больницах, технологии производственных процессов, установки, работающие с производственной водой или с агресивными средами и т. п. |
Среды (инструментальная сталь): | пары, газы, жидкости и т. п. |
050 |
059 |
080 |
Конструкция | <Обозначение |
---|---|
050 | Наклонный грязеуловитель с фланцами |
059 | Прямоточный фланцевый сетчатый фильтр ARI |
080 | Наклонный грязеуловитель с концами под приварку |
Грязеуловитель |
Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура *корпус | Характеристика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10050 | PN 6 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Наклонно расположенный | -10 °C до300 °C | Стандарт | |
12050 | PN 16 | DN 15-DN300 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Наклонно расположенный | -10 °C до300 °C | Стандарт | |
22050 | PN 16 | DN 15-DN300 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Наклонно расположенный | -10 °C до350 °C | Стандарт | |
23050 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Наклонно расположенный | -10 °C до350 °C | Стандарт | |
34050 | PN 25 | DN 15-DN200 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до450 °C | Стандарт | |
35050 | PN 40 | DN250-DN300 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | |
35050 | PN 40 | DN 15-DN200 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до450 °C | Стандарт | |
35080 | PN 40 | DN 15-DN300 | GP240GH+N, 1.0619+N | Конец под приварку | Наклонно расположенный | -60 °C до450 °C | Стандарт | |
52059 | PN 16 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C | Стандарт | |
55059 | PN 40 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
Основные | |
---|---|
Максимальная температура рабочей среды | 450 град. |
Страна производитель | Германия |
Производитель | ARI-Armaturen |
Материал корпуса | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Углеродистая сталь |
Рабочая среда | Жидкая среда, Неагрессивная среда, Газообразная среда, Вода, Пар, Воздух, Нефтепродукты, Пароводяная смесь |
Тип фильтра грубой очистки | Сетчатый |
- Цена: Цену уточняйте