ARI-PREDU регулятор давления прямого действия
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ARI-PREDU
+375 (29) 369-69-99
Станислав
- +375 (29) 668-30-00Михаил
- +375 (17) 336-63-31Офис
- +375 (17) 336-63-30Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ARI-PREDU ― Редуктор давления прямого действия "после себя", проходной, с мембранным приводом
Области применения: | промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п. |
---|---|
Среды: | водяной пар, нейтральные газы, пары, жидкости и т. п. |
Простая и точная регулировка заданных значенийrnНезависимая от номинального диаметра регулировка заданных значений |
Простая замена пружины и приводаrn5 заменяемых размеров приводов |
Разгрузка от давления при помощи сильфона из инструментальной сталиrnУплотнение шпинделя при помощи сильфона из инструментальной стали |
701 |
Конструкция | <Обозначение |
---|---|
701 | Редуктор давления с мембранным приводом „DMA 40“ |
701 | Редуктор давления с мембранным приводом „DMA 80“ |
701 | Редуктор давления с мембранным приводом „DMA 160“ |
701 | Редуктор давления с мембранным приводом „DMA 250“ |
701 | Редуктор давления с мембранным приводом „DMA 400“ |
701 | Редуктор давления |
Детали редуктора давления | |
Редуктор давления |
Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура *корпус | Характеристика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12701 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,2-0,6 бар-избыточное давление и привод „DMA 400“ | |
12701 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,5-1,2 бар-избыточное давление и привод „DMA 250“ | |
12701 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,8-2,5 бар-избыточное давление и привод „DMA 160“ | |
12701 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 2,0-5,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 80“ | |
12701 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 4,5-10,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 40“ | |
12701 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 8,0-16,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 40“ | |
22701 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,2-0,6 бар-избыточное давление и привод „DMA 400“ | |
22701 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,5-1,2 бар-избыточное давление и привод „DMA 250“ | |
22701 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,8-2,5 бар-избыточное давление и привод „DMA 160“ | |
22701 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 2,0-5,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 80“ | |
22701 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 4,5-10,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 40“ | |
22701 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 8,0-16,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 40“ | |
23701 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,2-0,6 бар-избыточное давление и привод „DMA 400“ | |
23701 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,5-1,2 бар-избыточное давление и привод „DMA 250“ | |
23701 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,8-2,5 бар-избыточное давление и привод „DMA 160“ | |
23701 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 2,0-5,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 80“ | |
23701 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 4,5-10,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 40“ | |
23701 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 8,0-16,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 40“ | |
34701 | PN 25 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,2-0,6 бар-избыточное давление и привод „DMA 400“ | |
34701 | PN 25 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,5-1,2 бар-избыточное давление и привод „DMA 250“ | |
34701 | PN 25 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,8-2,5 бар-избыточное давление и привод „DMA 160“ | |
34701 | PN 25 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 2,0-5,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 80“ | |
34701 | PN 25 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 4,5-10,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 40“ | |
34701 | PN 25 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 8,0-16,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 40“ | |
35701 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,2-0,6 бар-избыточное давление и привод „DMA 400“ | |
35701 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,5-1,2 бар-избыточное давление и привод „DMA 250“ | |
35701 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 0,8-2,5 бар-избыточное давление и привод „DMA 160“ | |
35701 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 2,0-5,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 80“ | |
35701 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 4,5-10,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 40“ | |
35701 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Диапазон регулирования давления на выходе 8,0-16,0 бар-избыточное давление и привод „DMA 40“ |
Основные | |
---|---|
Максимальное рабочее давление | 40 бар |
Производитель | ARI-Armaturen |
Максимальная рабочая температура | 450 град. |
Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте