ARI-PREMIO-PLUS электрический привод
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: ARI-PREMIO-PLUS
Отправка с 19 декабря 2024
+375 (29) 369-69-99
Станислав
- +375 (29) 668-30-00Михаил
- +375 (17) 336-63-31Офис
- +375 (17) 336-63-30Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Высокотехнологичный линейный электропривод ARI-PREMIO-Plus
Области применения: | промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п. |
---|
Более долговечный, благодаря дополнительной экономичной функции (Износостойкая система передачи сигналов управления) |
Оптимален в использовании, благодаря самоинициализации (автоматическая настройка на ход клапана при вводе в эксплуатацию) |
Еще более долговечный, благодаря уплотнению, закрепленному в корпусе |
Оптимален в использовании, благодаря оптимированному обзорному дизайну панели управления на приводе (8 канальная система параметрирования) |
Тип | Напряжение | Перестановочное усилие | Скорость срабатывания | Ход | Температура (допустимая температура окружающей среды) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PREMIO-Plus 2,2kN | 230V, 50/60Hz 1~ | 2,2 kN | 0,38 mm/sec. | 50 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 2,2kN | 115V, 50/60Hz 1~ | 2,2 kN | 0,38 mm/sec. | 50 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 5kN | 230V, 50/60Hz 1~ | 5 kN | 0,38 mm/sec. | 50 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 5kN | 115V, 50/60Hz 1~ | 5 kN | 0,38 mm/sec. | 50 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 5kN | 230V, 50/60Hz 1~ | 5 kN | 1,0 mm/sec. | 50 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 5kN | 115V, 50/60Hz 1~ | 5 kN | 1,0 mm/sec. | 50 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 12kN | 400V, 50Hz 3~ | 12 kN | 0,38 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 12kN | 230V, 60Hz 1~ | 12 kN | 0,38 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 12kN | 115V, 60Hz 1~ | 12 kN | 0,38 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 12kN | 400V, 60Hz 3~ | 12 kN | 0,38 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 12kN | 230V, 50Hz 1~ | 12 kN | 0,38 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 12kN | 115V, 50Hz 1~ | 12 kN | 0,38 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 12kN | 400V, 50Hz 3~ | 12 kN | 0,79 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 12kN | 230V, 60Hz 1~ | 12 kN | 0,79 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 12kN | 115V, 60Hz 1~ | 12 kN | 0,79 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 12kN | 400V, 60Hz 3~ | 12 kN | 0,79 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 12kN | 230V, 50Hz 1~ | 12 kN | 0,79 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 12kN | 115V, 50Hz 1~ | 12 kN | 0,79 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 15kN | 230V, 50Hz 1~ | 15 kN | 0,38 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 15kN | 115V, 50Hz 1~ | 15 kN | 0,38 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 15kN | 400V, 50Hz 3~ | 15 kN | 0,38 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 15kN | 230V, 60Hz 1~ | 15 kN | 0,38 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 15kN | 115V, 60Hz 1~ | 15 kN | 0,38 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C | |
PREMIO-Plus 15kN | 400V, 60Hz 3~ | 15 kN | 0,38 mm/sec. | 65 mm | -20 °C до60 °C |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ARI-Armaturen |
Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте