Фильтры чугунные сетчатые с магнитной вставкой ФМУ (М) ЛАЗ Ду25-300
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ФМУ (М) ЛАЗ
+375 (29) 369-69-99
Станислав
- +375 (29) 668-30-00Михаил
- +375 (17) 336-63-31Офис
- +375 (17) 336-63-30Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фильтры чугунные сетчатые с магнитной вставкой ФМУ (М) ЛАЗ Ду25-300
Фильтр магнитный сетчатый ФМУ (М) ЛАЗ применяется для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в не агрессивных жидкостях. Фильтр магнитный задерживает все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек. Фильтр магнитный защищает от засорений самые уязвимые элементы водных установок, таких как насосы, регулирующая арматура, балансировочные клапаны, расходомеры и другие устройства с повышенным требованием к чистоте проходящей через них воды. Удаление отфильтрованных частиц производится путем откручивания крышки и очистки фильтрующего элемента.
Основные технические данные
Материал основных деталей | ||
№ п/п | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | Чугун |
2 | Крышка | Чугун |
3 | Фильтрующая сетка | Нержавеющая сталь |
4 | Пробка сливная | Сталь |
5 | Стержни | Магнит |
6 | Прокладка сливной крышки | ЭПДМ/Паронит |
Наименование параметра | Фильтр | |||||||||||
Условный диаметр Dn,мм |
25
|
32
|
40
|
50
|
65
|
80
|
100
|
125
|
150
|
200
|
250
|
300
|
Максимальный расход среды,м3/ч | 15 | 18 | 30 | 49 | 85 | 126 | 181 | 306 | 473 | 800 | 1160 | 1596 |
Размер ячейки фильтрующей сетки, мм*мм | от 0,8 до 1,5 | от 2,0 до 3,0 | ||||||||||
Присоединение к трубопроводу | Резьбовое по ГОСТ 6527-68 | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
Габаритные размеры | ||||||||||||
Условный диаметр Dn,мм |
25
|
32
|
40
|
50
|
65
|
80
|
100
|
125
|
150
|
200
|
250
|
300
|
L,мм | 115 | 135 | 160 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
В,мм | 115 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 |
Н,мм | 85 | 100 | 110 | 145 | 155 | 180 | 220 | 260 | 300 | 360 | 470 | 550 |
Масса, кг, не более ФМУ | 1,45 | 2,1 | 3 | 8,2 | 11,3 | 13,4 | 19,5 | 27,6 | 41,3 | 88,9 | 110,2 | 169,3 |
Масса, кг, не более ФМУ (У) | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 8,6 | 11,7 | 13,6 | 21,3 | 29,2 | 43,4 | 97,3 | 111,6 | 172,2 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | ЛАЗ |
Тип присоединения | Фланцевое |
Материал корпуса | Чугун |
Тип фильтра грубой очистки | Грязевик |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте