Краны шаровые 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Ру16 укороченные
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 11с42фт
+375 (29) 369-69-99
Станислав
- +375 (29) 668-30-00Михаил
- +375 (17) 336-63-31Офис
- +375 (17) 336-63-30Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кран шаровой 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) применяется в качестве запорного устройства для полного перекрывания потока в системах водо- тепло- газоснабжения с температурой рабочей среды не превышающей 150 °С.
Кран шаровой 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) имеет следующие преимущества:
- ремонтопригодность
- малая строительная длина
- абсолютная герметичность
Основные технические данные
Название параметра | Показатель | ||||||||||||
Диаметр условного прохода Dn, мм | 50 | 65 | 80 | 100/80 | 100 | 125/100 | 150/100 | 150/125 | |||||
Масса, кг, не более | 6,9 | 9,4 | 11,2 | 13,7 | 16 | 20 | 25 | 27 | |||||
Габаритная высота Н, мм | 136 | 147 | 158 | 126 | 126 | 192* | 192* | 150 | |||||
Габаритная высота Н1, мм | 216 | 237 | 256 | 236 | 321 | 332 | |||||||
Строительная длина L, мм | 93 | 112 | 132 | 135 | 135 | 162 | 162 | 162 | |||||
Строительная длина L1, мм | 272 | 281 | 406 | 408 | 721* | 721* | |||||||
Температура рабочей среды °С | 150 | ||||||||||||
* рукоятка съемная | |||||||||||||
Основной конструкционный материал | |||||||||||||
Наименование параметра | Основной конструкционный материал | ||||||||||||
корпус (проточная часть) | сталь Ст3 по ГОСТ 380 | ||||||||||||
седла | фторопласт Ф4К15М5 по ГОСТ 10007 | ||||||||||||
шар (затвор) | нержавеющая сталь по ГОСТ 5632 | ||||||||||||
уплотнение штока | фторопласт Ф4К15М5 по ГОСТ 10007 | ||||||||||||
уплотнительное кольцо | резина ИРП15-1668 (холодостойкая) |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЛАЗ |
Тип присоединения | Фланцевое |
Максимальная рабочая температура | 150 град. |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте