ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ PALUR-ZD-SM
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: PALUR-ZD-SM
- +375 (29) 668-30-00Михаил
- +375 (17) 336-63-31Офис
- +375 (17) 336-63-30Факс
Затвор PALUR-ZD-SM дисковый поворотный межфланцевый ДУ 1200 симметричный разработан для работы в особо тяжелых условиях, подразумевающие высокие температуры, многочисленность количества циклов срабатывания, присутствие агрессивных сред и прочее.
Они обладают симметрично расположенным диском и отличаются наличием эластомерных седел, являющихся мягким уплотнением. Управление ручное, типа «рукоятка», либо электропривод/пневмопривод.
Материал изготовления: для корпуса используется углеродистая или нержавеющая сталь (может с содержанием молибдена), серый чугун (либо марка чугуна с шаровидным графитом). Для изготовления штока используется легированная или нержавеющая сталь; для седла – силикон, ЭПДМ, нитрил или гипалон.
Технические характеристики
Наименование параметров | Числовой показатель |
---|---|
Основные рабочие среды | агрессивные: кислоты и щелочи, аммиак и нефтепродукты, углеводороды и природный газ, морская вода и спирты; неагрессивные среды: воздух, пар, вода, газообразный аммиак и нефтепродукты, кокосовый и природный газ. |
Изготовление и поставка | по ТУ 3741-001-37012564-2013 |
Тип конструкции | Затворы со съемным или монолитным седлом из эластомера и симметричным диском без покрытия |
Диаметр номинальный | DN 40 - DN 1200 |
Давление номинальное | PN 6, 10 для затворов DN 40 - DN 1200 PN 16 для затворов DN 40 - DN 600 |
Температура рабочей среды | до +200 °С (в зависимости от материала конструкции) |
Управление | ручное – рукоятка - DN 40 - DN 250 ручное – через редуктор - DN 40 - DN 1200 электропривод или пневмопривод - DN 40 - DN 1200 |
Тип седла | заменяемое для DN 40 - DN 600 PN 6, 10, монолитное для DN 40 - DN 1200 PN 6, 10, 16 |
Класс герметичности | ГОСТ Р 54808-2011- класс А |
Присоединение | Бесфланцевое стяжное, между фланцами трубопровода. Присоединительные фланцы трубопровода стальные приварные по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев трубопровода – по ГОСТ 12815, исполнение 1, ряд 2. |
Установочное положение | любое, кроме положения «электроприводом вниз» для электроприводных затворов |
Направление подачи рабочей среды | любое |
Скорость потока рабочей среды |
для газообразной среды - 80м/с, для жидкой среды - 5м/с |
Расходная характеристика затворов | Равнопроцентная, при углах открытия диска от 20º до 70º . При углах открытия до 60º -70º затворы могут использоватся для дросселирования потока рабочей среды. |
Пропускная способность затворов Kv м3/ч | В зависимости от степени открытия (угла поворота диска), приведена в таблице 1. |
Значение крутящего момента на штоке | в соответствии с таблицей 2. |
Показатели надежности | приведены в таблице 3 |
Климатическое исполнение | У, УХЛ, Т, ТМ, ТВ по ГОСТ 15150-69 |
Стандартный материал конструкции | корпус: серый чугун/чугун с шаровидным графитом/углеродистая сталь/нержавеющая сталь/нержавеющая сталь с содержанием молибдена диск: чугун с шаровидным графитом/углеродистая сталь/нержавеющая сталь/нержавеющая сталь с содержанием молибдена и другие сплавы шток: легированная сталь/нержавеющая сталь седло: ЭПДМ/Витон/Нитрил/Неопрен/Гипалон/Силикон* |
Основные | |
---|---|
Класс герметичности | А |
Производитель | РГК Палюр |
Тип присоединения | Стяжное |
Вид затвора | Поворотный дисковый |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Запорный орган | Однодисковый |
Материал корпуса | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Углеродистая сталь |
- Цена: Цену уточняйте